11月16日 今天 · 甘肃嘉峪关实况 -1℃
嘉峪关天气嘉峪关15天天气预报
🌨️
-3~2℃
小雪南风 2级 · 湿度74%
空气质量53 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出08:12
日落18:10
相对湿度74%
🌤 嘉峪关未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌨️小雪 | 2℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -1℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 4℃ / -7℃ | 西南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / -5℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 西南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | 6℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️阵雪 | 5℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月28日 | 周六 | ❄️中雪 | 1℃ / -10℃ | 东风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -11℃ | 西南风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -7℃ | 西风 2级 |
嘉峪关生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航