11月16日 今天 · 山西临汾实况 8℃
临汾天气临汾15天天气预报
🌦️
6~12℃
毛毛雨西南风 3级 · 湿度60%
空气质量161 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出07:11
日落17:25
相对湿度60%
🌤 临汾未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 7℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 12℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
临汾生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 60%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航